Приём в 2021 году. Обучение только очное.
Образовательная программа | Экзамены в порядке приоритета. В скобках — минимальные баллы для поступления |
Срок обучения | Бюджетные места |
Математика | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 95 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Механика и математическое моделирование | 1. Математика профильная (39) | ||
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Прикладная математика | 1. Математика профильная (39) | ||
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Математика и компьютерные науки | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 100 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1. Математика профильная (39) | ||
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Фундаментальная и прикладная физика | 1. Физика (39) | 6 лет | 28 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Астрономия |
1. Физика (39) | 6 лет | |
2. Математика профильная (39) или Информатика и ИКТ (44) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Биология |
1. Биология (39) | 4 года | 50 |
2. Математика (39) или Химия (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Геодезия и дистанционное зондирование | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 25 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Гидрометеорология | 1. География (40) | 4 года | 15 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Математические методы защиты информации | 1. Математика профильная (39) | 5,5 лет | 30 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Медицинская биофизика | 1. Физика (39) | 6 лет | 16 |
2. Биология (39) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Медицинская биохимия | 1. Химия (39) | 6 лет | 15 |
2. Биология (39) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Медицинская кибернетика | 1. Математика профильная (39) | 6 лет | 10 |
2. Биология (39) или Информатика и ИКТ (44) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Метрология и метрологическое обеспечение | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 15 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Нанотехнологии и микросистемная техника | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 15 |
2. Информатика и КТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Разработка программных продуктов | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 75 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Управление исследованиями и разработками | 1. Математика профильная (39) | 4 года | 13 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Физика (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Физика | 1. Физика (39) | 4 года | 50 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия (39) | 5 лет | 25 |
2. Информатика и ИКТ (44) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Химия | 1. Химия (39) | 4 года | 85 |
2. Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Химическое материаловедение | 1. Математика профильная (39) | ||
2. Химия (39) | |||
3. Русский язык (40) | |||
Экология | 1. Биология (39) | 4 года | 25 |
2. География (40) или Математика профильная (39) | |||
3. Русский язык (40) |
История проходных баллов по общему конкурсу.
Образовательная программа | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Астрономия | 207 | 191 | 213 | 197 |
Биология | 209 | 215 | 219 | 231 |
Геодезия и дистанционное зондирование | 196 | 201 | 209 | 173 |
Гидрометеорология | 175 | 193 | 197 | 217 |
Математика | 209 | 217 | 224 | 229 |
Математика и компьютерные науки | 234 | 231 | 247 | 240 |
Математические методы защиты информации | 235 | 229 | 243 | 238 |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 228 | 227 | 245 | 237 |
Медицинская кибернетика | — | — | — | 235 |
Медицинская биофизика | 240 | 239 | 236 | 243 |
Медицинская биохимия | 250 | 241 | 245 | 263 |
Метрология и метрологическое обеспечение | 165 | 200 | 166 | 197 |
Механика и математическое моделирование | 207 | 216 | 218 | 218 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 188 | 203 | 216 | 194 |
Прикладная математика | — | 210 | 220 | 222 |
Разработка программных продуктов | 254 | 243 | 267 | 267 |
Управление исследованиями и разработками | 213 | 214 | 230 | 197 |
Физика | 160 | 181 | 168 | 195 |
Фундаментальная и прикладная химия | 192 | 220 | 227 | 204 |
Химия | 179 | 199 | 202 | 202 |
Химия, физика и механика материалов | 170 | 185 | 200 | 188 |
Экология | 170 | 210 | 205 | 216 |
4 года | 50 | 10 |